2 Kasım 2026, Pazartesi | 06:35:53
YAZARLAR TÜMÜ
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY

HAVA DURUMU

İstanbul
15°
Hafif yağmurlu · Nem %98 · Rüzgâr 14 km/sa
BUGÜN
20° 15°
SAL
20° 13°
ÇAR
17° 13°
PER
13° 11°
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ

PUAN DURUMU Süper Lig · 2026/2027

# Takım O G B M AV P
1 Galatasaray 10 8 1 1 +11 25
2 Amedspor 10 7 2 1 +14 23
3 Trabzonspor 10 7 1 2 +16 22
4 Beşiktaş 10 6 1 3 +8 19
5 Kasımpaşa 10 4 5 1 +4 17
6 Fenerbahçe 10 5 1 4 +14 16
7 Arca Çorum FK 10 5 1 4 +5 16
8 Kocaelispor 10 5 1 4 +2 16
9 Göztepe 10 4 3 3 +4 15
10 Istanbul Basaksehir 10 4 2 4 +1 14
11 Erzurumspor FK 10 4 2 4 -6 14
12 Corendon Alanyaspor 9 3 3 3 -2 12
13 Çaykur Rizespor 10 3 2 5 -4 11
14 Konyaspor 10 2 2 6 -7 8
15 Gaziantep FK 10 2 2 6 -8 8
16 Gençlerbirliği 9 2 2 5 -11 8
17 Samsunspor 10 1 1 8 -16 4
18 Eyüpspor 10 1 0 9 -25 3

NAMAZ VAKİTLERİ

İmsak 06:03
Güneş 07:29
Öğle 12:53
İkindi 15:40
Akşam 18:06
Yatsı 19:27
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS

BİLİM VE SAĞLIK HABERLERİ

YUKARI